Advertisement Advertisement Advertisement

Przedział czasowy:


Sortowanie:

Grupowanie:

Stacje meteo: (zaznacz wszystkie)

Dostępne dane: (zaznacz wszystkie)

Stacja meteo - Wiązowna

Dane chorobowe

Data Minimalna temperatura
°C
Maksymalna temperatura
°C
Średnia temperatura
°C
Średnia wilgotność
%
Suma opadów
mm
Zwilżenie liścia
min
2019-07-03 20:00 17.5 17.6 17.5 44.8 0.0 0.0
2019-07-03 19:00 17.6 18.3 18.1 39.9 0.0 0.0
2019-07-03 18:00 18.3 19.8 18.9 37.1 0.0 0.0
2019-07-03 17:00 19.5 21.9 21.2 31.7 0.0 0.0
2019-07-03 16:00 18.0 21.1 19.2 37.8 0.0 0.0
2019-07-03 15:00 18.4 21.4 19.6 38.2 0.0 0.0
2019-07-03 14:00 19.1 21.0 20.1 37.9 0.0 0.0
2019-07-03 13:00 17.9 20.8 19.1 40.0 0.0 0.0
2019-07-03 12:00 17.6 19.8 18.5 43.8 0.0 0.0
2019-07-03 11:00 17.3 19.1 18.2 44.5 0.0 0.0
2019-07-03 10:00 16.7 17.8 17.3 44.9 0.0 0.0
2019-07-03 09:00 15.8 16.7 16.2 53.0 0.0 0.0
2019-07-03 08:00 15.9 17.0 16.4 53.7 0.0 0.0
2019-07-03 07:00 14.1 16.4 15.4 61.3 0.0 0.0
2019-07-03 06:00 10.6 14.0 12.5 80.0 0.0 0.0
2019-07-03 05:00 7.9 10.1 8.8 99.7 0.0 0.0
2019-07-03 04:00 7.5 8.4 7.8 95.6 0.0 0.0
2019-07-03 03:00 8.6 10.6 9.7 90.1 0.0 0.0
2019-07-03 02:00 10.8 12.0 11.5 81.5 0.0 0.0
2019-07-03 01:00 10.8 11.2 11.0 89.6 0.0 0.0
2019-07-03 00:00 10.7 11.8 11.0 92.0 0.0 0.0
2019-07-02 23:00 12.0 13.9 13.0 83.1 0.0 0.0
2019-07-02 22:00 14.0 15.7 14.8 75.2 0.0 0.0
2019-07-02 21:00 15.8 19.1 17.5 60.1 0.0 0.0
2019-07-02 20:00 19.3 21.1 20.2 45.1 0.0 0.0
2019-07-02 19:00 21.1 22.8 21.8 39.2 0.0 0.0
2019-07-02 18:00 22.5 24.0 23.0 38.3 0.0 0.0
2019-07-02 17:00 23.1 26.0 24.2 34.4 0.0 0.0
2019-07-02 16:00 23.4 26.1 24.6 34.0 0.0 0.0
2019-07-02 15:00 23.1 26.7 24.5 34.3 0.0 0.0
2019-07-02 14:00 24.5 26.8 25.6 34.8 0.0 0.0
2019-07-02 13:00 23.7 26.9 24.9 36.7 0.0 0.0
2019-07-02 12:00 22.9 24.5 24.0 40.2 0.0 0.0
2019-07-02 11:00 23.3 23.8 23.6 48.7 0.0 0.0
2019-07-02 10:00 22.9 23.9 23.2 49.6 0.0 0.0
2019-07-02 09:00 21.8 23.6 22.9 50.0 0.0 45.0
2019-07-02 08:00 19.4 21.6 20.6 63.3 0.0 60.0
2019-07-02 07:00 15.9 19.3 17.1 90.5 0.0 60.0
2019-07-02 06:00 14.7 15.9 15.3 100.0 0.0 60.0
2019-07-02 05:00 13.1 14.5 13.9 100.0 0.0 60.0
2019-07-02 04:00 12.9 13.2 13.0 100.0 0.0 60.0
2019-07-02 03:00 13.3 14.8 14.1 100.0 0.0 60.0
2019-07-02 02:00 14.9 16.0 15.5 100.0 0.0 60.0
2019-07-02 01:00 16.0 16.2 16.1 100.0 0.0 60.0
2019-07-02 00:00 15.7 16.4 16.1 100.0 0.0 60.0
2019-07-01 23:00 16.3 16.8 16.6 100.0 0.0 60.0
2019-07-01 22:00 16.6 17.1 16.9 99.3 0.0 60.0
2019-07-01 21:00 17.1 22.9 19.5 78.2 1.0 40.0

Temperatura

Wilgotność

Suma opadów

Zwilżenie liścia

Prognoza pogody ICM