Advertisement Advertisement Advertisement

Przedział czasowy:


Sortowanie:

Grupowanie:

Stacje meteo: (zaznacz wszystkie)

Dostępne dane: (zaznacz wszystkie)

Stacja meteo - Świniary

Dane chorobowe

Data Minimalna temperatura
°C
Maksymalna temperatura
°C
Średnia temperatura
°C
Średnia wilgotność
%
Suma opadów
mm
Zwilżenie liścia
min
2019-07-03 20:00 16.7 19.6 17.7 76.0 0.0 0.0
2019-07-03 19:00 18.5 20.3 19.5 68.5 0.0 0.0
2019-07-03 18:00 18.3 19.5 18.7 66.9 0.0 0.0
2019-07-03 17:00 19.5 22.2 20.5 63.9 0.0 0.0
2019-07-03 16:00 19.4 22.0 21.0 62.3 0.0 0.0
2019-07-03 15:00 18.5 20.8 19.6 64.6 0.0 0.0
2019-07-03 14:00 18.3 21.3 19.8 66.7 0.0 0.0
2019-07-03 13:00 17.9 21.3 19.3 66.9 0.0 0.0
2019-07-03 12:00 18.0 20.4 18.8 68.8 0.0 0.0
2019-07-03 11:00 17.1 20.0 18.7 69.3 0.0 0.0
2019-07-03 10:00 15.5 19.7 17.8 76.3 0.0 0.0
2019-07-03 09:00 15.5 17.9 16.8 84.7 0.0 0.0
2019-07-03 08:00 13.8 16.5 15.2 94.6 0.0 0.0
2019-07-03 07:00 9.5 14.6 12.5 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 06:00 7.8 9.0 8.1 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 05:00 6.9 7.7 7.3 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 04:00 7.2 7.7 7.5 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 03:00 7.5 8.2 7.7 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 02:00 8.2 10.4 9.3 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 01:00 10.5 12.6 11.5 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 00:00 12.4 13.5 12.8 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 23:00 13.8 15.6 15.0 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 22:00 15.5 18.0 16.6 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 21:00 18.2 19.4 18.8 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 20:00 19.3 20.1 19.7 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 19:00 20.5 21.8 21.1 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 18:00 22.3 24.1 23.3 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 17:00 22.4 24.6 23.0 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 16:00 22.4 24.9 23.7 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 15:00 22.6 24.4 23.2 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 14:00 22.7 25.8 25.0 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 13:00 23.3 25.3 24.4 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 12:00 23.3 24.6 24.0 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 11:00 23.0 24.3 23.6 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 10:00 21.7 22.8 22.4 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 09:00 21.3 22.0 21.7 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 08:00 18.9 21.4 20.3 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 07:00 15.2 18.8 17.2 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 06:00 13.5 14.6 13.8 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 05:00 13.5 14.0 13.8 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 04:00 13.7 14.9 14.1 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 03:00 15.1 16.6 15.9 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 02:00 14.6 15.6 15.1 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 01:00 15.3 15.9 15.4 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 00:00 16.2 18.1 17.1 100.0 0.0 0.0
2019-07-01 23:00 18.3 19.8 18.9 58.3 0.2 0.0
2019-07-01 22:00 19.9 20.7 20.3 0.0 0.8 0.0
2019-07-01 21:00 20.4 22.4 21.8 0.0 0.0 0.0

Temperatura

Wilgotność

Suma opadów

Zwilżenie liścia

Prognoza pogody ICM