Advertisement Advertisement Advertisement

Przedział czasowy:


Sortowanie:

Grupowanie:

Stacje meteo: (zaznacz wszystkie)

Dostępne dane: (zaznacz wszystkie)

Stacja meteo - Pniewy

Dane chorobowe

Data Minimalna temperatura
°C
Maksymalna temperatura
°C
Średnia temperatura
°C
Średnia wilgotność
%
Suma opadów
mm
Zwilżenie liścia
min
2019-07-03 20:00 17.6 18.1 17.9 43.7 0.0 0.0
2019-07-03 19:00 18.0 19.0 18.4 42.6 0.0 0.0
2019-07-03 18:00 18.2 19.4 18.8 43.1 0.0 0.0
2019-07-03 17:00 18.1 19.0 18.4 41.4 0.0 0.0
2019-07-03 16:00 19.0 20.3 19.6 35.5 0.0 0.0
2019-07-03 15:00 19.3 20.5 19.9 34.5 0.0 0.0
2019-07-03 14:00 18.6 19.3 18.9 36.5 0.0 0.0
2019-07-03 13:00 17.8 19.9 19.1 34.9 0.0 0.0
2019-07-03 12:00 17.3 19.5 18.2 37.7 0.0 0.0
2019-07-03 11:00 16.8 18.3 17.5 40.4 0.0 0.0
2019-07-03 10:00 15.1 16.9 16.0 47.1 0.0 0.0
2019-07-03 09:00 13.9 15.1 14.4 54.4 0.0 0.0
2019-07-03 08:00 12.8 13.9 13.4 59.9 0.0 0.0
2019-07-03 07:00 11.6 12.7 12.2 65.3 0.0 0.0
2019-07-03 06:00 10.8 11.5 11.1 70.0 0.0 0.0
2019-07-03 05:00 11.0 11.7 11.4 70.0 0.0 0.0
2019-07-03 04:00 11.3 11.7 11.4 69.3 0.0 0.0
2019-07-03 03:00 11.3 12.0 11.7 67.4 0.0 0.0
2019-07-03 02:00 12.1 12.9 12.5 63.9 0.0 0.0
2019-07-03 01:00 12.7 13.8 13.1 61.2 0.0 0.0
2019-07-03 00:00 13.5 14.4 13.9 58.6 0.0 0.0
2019-07-02 23:00 14.0 16.0 15.1 54.5 0.0 0.0
2019-07-02 22:00 16.3 17.7 17.0 46.5 0.0 0.0
2019-07-02 21:00 17.8 18.7 18.2 41.8 0.0 0.0
2019-07-02 20:00 18.9 20.1 19.6 38.6 0.0 0.0
2019-07-02 19:00 20.2 21.4 20.6 37.9 0.0 0.0
2019-07-02 18:00 20.5 22.0 21.1 37.4 0.0 0.0
2019-07-02 17:00 21.3 22.4 21.8 37.3 0.0 0.0
2019-07-02 16:00 21.1 22.6 21.7 38.9 0.0 0.0
2019-07-02 15:00 20.8 22.2 21.6 41.6 0.0 0.0
2019-07-02 14:00 21.0 22.8 21.6 42.9 0.0 0.0
2019-07-02 13:00 19.6 21.2 20.1 49.6 0.0 0.0
2019-07-02 12:00 19.5 20.5 19.9 49.9 0.0 0.0
2019-07-02 11:00 18.9 20.1 19.4 53.4 0.0 0.0
2019-07-02 10:00 18.6 19.6 19.0 55.5 0.0 0.0
2019-07-02 09:00 18.1 19.3 18.5 57.1 0.0 0.0
2019-07-02 08:00 16.8 18.1 17.4 61.3 0.0 0.0
2019-07-02 07:00 15.6 16.8 16.1 64.3 0.0 0.0
2019-07-02 06:00 14.3 15.6 15.0 70.2 0.0 0.0
2019-07-02 05:00 14.8 15.8 15.2 68.3 0.0 0.0
2019-07-02 04:00 15.0 16.0 15.6 77.5 0.0 0.0
2019-07-02 03:00 14.3 16.6 15.6 87.8 0.0 0.0
2019-07-02 02:00 14.6 17.9 16.9 72.9 0.0 0.0
2019-07-02 01:00 18.0 19.1 18.7 63.9 0.0 0.0
2019-07-02 00:00 18.0 20.2 19.4 56.7 0.0 0.0
2019-07-01 23:00 18.9 21.3 20.5 52.2 0.0 0.0
2019-07-01 22:00 20.5 22.3 21.4 49.3 0.0 0.0
2019-07-01 21:00 22.4 25.4 24.3 39.4 0.0 0.0

Temperatura

Wilgotność

Suma opadów

Zwilżenie liścia

Prognoza pogody ICM