Advertisement Advertisement Advertisement

Przedział czasowy:


Sortowanie:

Grupowanie:

Stacje meteo: (zaznacz wszystkie)

Dostępne dane: (zaznacz wszystkie)

Stacja meteo - Opatów

Dane chorobowe

Data Minimalna temperatura
°C
Maksymalna temperatura
°C
Średnia temperatura
°C
Średnia wilgotność
%
Suma opadów
mm
Zwilżenie liścia
min
2019-07-03 20:00 18.1 20.3 19.3 36.2 0.0 0.0
2019-07-03 19:00 19.9 21.7 20.9 31.8 0.0 0.0
2019-07-03 18:00 20.7 22.0 21.4 30.9 0.0 0.0
2019-07-03 17:00 19.9 22.0 21.2 34.0 0.0 0.0
2019-07-03 16:00 20.3 22.0 21.2 34.6 0.0 0.0
2019-07-03 15:00 19.6 21.2 20.5 36.7 0.0 0.0
2019-07-03 14:00 19.2 21.5 20.5 38.2 0.0 0.0
2019-07-03 13:00 18.6 20.5 19.6 40.4 0.0 0.0
2019-07-03 12:00 18.3 20.1 19.0 42.8 0.0 0.0
2019-07-03 11:00 17.4 19.6 18.4 45.2 0.0 0.0
2019-07-03 10:00 17.5 18.6 18.1 49.8 0.0 0.0
2019-07-03 09:00 16.6 17.8 17.3 57.9 0.0 0.0
2019-07-03 08:00 15.3 17.3 16.3 66.3 0.0 0.0
2019-07-03 07:00 13.1 14.6 14.0 86.4 0.0 0.0
2019-07-03 06:00 10.2 12.9 11.1 99.6 0.0 0.0
2019-07-03 05:00 10.1 12.8 11.0 98.3 0.0 0.0
2019-07-03 04:00 10.2 13.1 12.0 95.6 0.0 0.0
2019-07-03 03:00 9.1 10.0 9.4 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 02:00 9.5 10.5 9.9 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 01:00 10.3 11.1 10.7 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 00:00 11.4 13.0 11.9 99.5 0.0 0.0
2019-07-02 23:00 11.7 12.7 12.0 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 22:00 12.0 15.3 13.3 97.4 0.0 0.0
2019-07-02 21:00 16.2 21.4 19.4 50.7 0.0 0.0
2019-07-02 20:00 21.6 23.2 22.5 39.3 0.0 0.0
2019-07-02 19:00 23.4 25.0 24.3 35.2 0.0 0.0
2019-07-02 18:00 24.8 25.7 25.2 33.8 0.0 0.0
2019-07-02 17:00 24.5 26.4 25.8 33.7 0.0 0.0
2019-07-02 16:00 25.2 26.3 25.8 35.4 0.0 0.0
2019-07-02 15:00 24.4 26.0 25.2 39.2 0.0 0.0
2019-07-02 14:00 24.5 25.8 25.3 44.3 0.0 0.0
2019-07-02 13:00 23.5 24.9 24.4 46.8 0.0 0.0
2019-07-02 12:00 23.0 24.0 23.6 53.7 0.0 0.0
2019-07-02 11:00 21.8 23.5 22.7 66.1 0.0 0.0
2019-07-02 10:00 21.1 22.2 21.6 87.2 0.0 0.0
2019-07-02 09:00 21.3 23.1 22.0 92.0 0.0 0.0
2019-07-02 08:00 19.7 21.3 20.4 99.8 0.0 0.0
2019-07-02 07:00 18.8 19.5 19.0 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 06:00 18.3 18.8 18.6 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 05:00 17.4 18.2 17.8 100.0 0.0 50.0
2019-07-02 04:00 17.3 17.9 17.5 100.0 0.0 60.0
2019-07-02 03:00 18.0 18.9 18.4 100.0 0.0 60.0
2019-07-02 02:00 18.8 19.2 19.1 100.0 0.0 60.0
2019-07-02 01:00 19.2 20.2 19.7 100.0 0.0 60.0
2019-07-02 00:00 19.2 19.9 19.3 100.0 0.0 60.0
2019-07-01 23:00 19.4 20.9 20.2 99.7 0.0 60.0
2019-07-01 22:00 20.5 22.2 20.9 100.0 0.0 60.0
2019-07-01 21:00 20.2 26.4 22.5 90.1 5.6 50.0

Temperatura

Wilgotność

Suma opadów

Zwilżenie liścia

Prognoza pogody ICM