Advertisement Advertisement Advertisement

Przedział czasowy:


Sortowanie:

Grupowanie:

Stacje meteo: (zaznacz wszystkie)

Dostępne dane: (zaznacz wszystkie)

Stacja meteo - Oława

Dane chorobowe

Data Minimalna temperatura
°C
Maksymalna temperatura
°C
Średnia temperatura
°C
Średnia wilgotność
%
Suma opadów
mm
Zwilżenie liścia
min
2019-07-03 20:00 19.7 20.9 20.4 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 19:00 20.9 22.3 21.6 83.3 0.0 0.0
2019-07-03 18:00 21.3 23.0 22.2 25.0 0.0 0.0
2019-07-03 17:00 21.6 22.7 22.2 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 16:00 21.5 22.2 21.9 8.3 0.0 0.0
2019-07-03 15:00 20.7 21.8 21.2 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 14:00 20.1 21.6 20.6 8.3 0.0 0.0
2019-07-03 13:00 18.0 20.1 19.2 83.3 0.0 0.0
2019-07-03 12:00 18.0 19.9 18.9 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 11:00 17.3 18.8 18.0 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 10:00 16.7 17.9 17.1 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 09:00 15.3 17.0 16.0 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 08:00 14.0 15.4 14.7 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 07:00 11.8 14.1 13.0 91.7 0.0 0.0
2019-07-03 06:00 9.7 11.4 10.4 83.3 0.0 0.0
2019-07-03 05:00 9.5 10.1 9.8 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 04:00 10.2 11.3 10.8 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 03:00 11.0 13.3 11.7 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 02:00 13.7 15.1 14.5 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 01:00 15.4 16.4 15.9 100.0 0.0 0.0
2019-07-03 00:00 15.0 16.4 15.9 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 23:00 15.1 16.5 16.0 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 22:00 16.4 18.6 17.3 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 21:00 18.7 21.9 20.4 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 20:00 22.0 23.5 22.7 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 19:00 23.5 24.3 23.9 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 18:00 24.1 24.7 24.5 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 17:00 24.2 25.0 24.6 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 16:00 23.7 25.6 24.7 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 15:00 24.0 25.5 24.7 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 14:00 23.9 24.9 24.4 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 13:00 23.0 24.4 23.9 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 12:00 22.1 23.4 22.8 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 11:00 21.0 22.4 21.7 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 10:00 19.8 21.7 20.8 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 09:00 18.8 20.1 19.4 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 08:00 17.6 18.8 18.0 100.0 0.0 40.0
2019-07-02 07:00 17.6 18.0 17.7 100.0 0.0 60.0
2019-07-02 06:00 17.0 17.7 17.3 58.3 0.0 60.0
2019-07-02 05:00 17.9 18.2 18.0 58.3 0.0 60.0
2019-07-02 04:00 18.0 18.4 18.2 16.7 0.0 60.0
2019-07-02 03:00 18.4 18.7 18.5 0.0 0.0 60.0
2019-07-02 02:00 18.5 19.2 18.9 0.0 0.0 60.0
2019-07-02 01:00 19.0 19.3 19.2 0.0 0.0 60.0
2019-07-02 00:00 18.8 19.2 19.1 0.0 0.0 60.0
2019-07-01 23:00 19.2 20.2 19.4 0.0 0.4 60.0
2019-07-01 22:00 20.2 21.4 21.0 0.0 1.4 60.0
2019-07-01 21:00 20.9 21.4 21.2 0.0 0.0 60.0

Temperatura

Wilgotność

Suma opadów

Zwilżenie liścia

Prognoza pogody ICM