Advertisement Advertisement Advertisement

Przedział czasowy:


Sortowanie:

Grupowanie:

Stacje meteo: (zaznacz wszystkie)

Dostępne dane: (zaznacz wszystkie)

Stacja meteo - Odrzywołek

Dane chorobowe

Data Minimalna temperatura
°C
Maksymalna temperatura
°C
Średnia temperatura
°C
Średnia wilgotność
%
Suma opadów
mm
Zwilżenie liścia
min
2019-07-03 20:00 16.8 17.7 17.4 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 19:00 17.8 18.6 18.2 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 18:00 18.3 19.7 18.8 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 17:00 18.4 19.8 19.0 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 16:00 18.6 20.0 19.1 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 15:00 18.4 20.0 19.2 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 14:00 20.0 21.4 20.7 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 13:00 17.3 20.0 18.7 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 12:00 16.3 19.6 18.2 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 11:00 15.9 18.2 17.1 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 10:00 15.5 17.4 16.2 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 09:00 14.9 16.0 15.5 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 08:00 13.6 14.8 14.3 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 07:00 12.6 13.5 13.0 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 06:00 10.7 12.4 11.7 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 05:00 9.3 10.5 9.8 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 04:00 9.4 10.4 9.7 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 03:00 10.6 12.4 11.6 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 02:00 12.4 14.1 13.3 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 01:00 12.8 13.8 13.5 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 00:00 12.6 13.4 12.9 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 23:00 13.6 14.7 14.3 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 22:00 14.9 17.6 16.1 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 21:00 17.9 19.9 18.7 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 20:00 20.1 21.5 21.0 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 19:00 21.2 22.4 21.8 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 18:00 21.9 24.1 23.0 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 17:00 22.8 24.4 23.7 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 16:00 23.3 24.9 24.3 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 15:00 23.5 25.6 24.7 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 14:00 24.0 26.2 25.1 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 13:00 24.3 25.5 25.1 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 12:00 24.0 24.8 24.3 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 11:00 22.3 24.0 23.0 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 10:00 21.0 22.5 21.7 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 09:00 19.2 20.7 20.1 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 08:00 17.4 19.0 18.2 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 07:00 16.5 17.4 16.8 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 06:00 16.3 16.8 16.6 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 05:00 15.9 16.9 16.4 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 04:00 16.8 17.6 17.1 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 03:00 17.5 18.6 18.2 39.6 0.0 0.0
2019-07-02 02:00 18.4 19.0 18.7 1.7 0.0 0.0
2019-07-02 01:00 16.7 18.5 17.4 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 00:00 16.8 17.0 16.9 0.0 0.0 0.0
2019-07-01 23:00 16.4 16.9 16.7 0.0 0.2 0.0
2019-07-01 22:00 16.9 18.5 17.7 8.1 0.0 0.0
2019-07-01 21:00 18.7 25.0 22.4 64.7 0.4 0.0

Temperatura

Wilgotność

Suma opadów

Zwilżenie liścia

Prognoza pogody ICM