Advertisement Advertisement Advertisement

Przedział czasowy:


Sortowanie:

Grupowanie:

Stacje meteo: (zaznacz wszystkie)

Dostępne dane: (zaznacz wszystkie)

Stacja meteo - Lubawa

Dane chorobowe

Data Minimalna temperatura
°C
Maksymalna temperatura
°C
Średnia temperatura
°C
Średnia wilgotność
%
Suma opadów
mm
Zwilżenie liścia
min
2019-07-03 20:00 12.3 13.2 12.7 99.3 0.0 0.0
2019-07-03 19:00 11.6 13.6 12.2 97.0 0.4 0.0
2019-07-03 18:00 12.4 14.4 13.2 96.6 0.4 25.0
2019-07-03 17:00 13.6 18.5 17.2 58.7 0.0 5.0
2019-07-03 16:00 16.0 18.8 17.7 54.6 0.0 0.0
2019-07-03 15:00 17.1 19.6 18.1 51.7 0.0 0.0
2019-07-03 14:00 15.2 18.6 17.0 54.2 0.0 0.0
2019-07-03 13:00 14.9 17.7 16.1 55.5 0.0 0.0
2019-07-03 12:00 14.7 15.9 15.2 57.1 0.0 0.0
2019-07-03 11:00 14.8 16.8 15.7 57.7 0.0 0.0
2019-07-03 10:00 15.1 16.8 15.7 60.9 0.0 0.0
2019-07-03 09:00 13.1 15.3 13.8 71.8 0.0 0.0
2019-07-03 08:00 11.9 13.4 12.5 76.6 0.0 0.0
2019-07-03 07:00 11.3 11.8 11.6 81.3 0.0 0.0
2019-07-03 06:00 11.1 11.3 11.2 83.7 0.0 0.0
2019-07-03 05:00 11.0 11.8 11.5 81.9 0.0 0.0
2019-07-03 04:00 11.4 11.8 11.6 85.2 0.0 0.0
2019-07-03 03:00 10.3 11.4 10.8 93.5 0.0 0.0
2019-07-03 02:00 10.5 10.9 10.6 93.7 0.0 0.0
2019-07-03 01:00 10.7 11.1 10.9 94.8 0.0 0.0
2019-07-03 00:00 11.0 11.4 11.2 93.0 0.0 0.0
2019-07-02 23:00 11.4 13.2 12.3 83.1 0.0 0.0
2019-07-02 22:00 12.9 13.8 13.2 77.0 0.0 0.0
2019-07-02 21:00 14.0 16.6 15.3 64.1 0.0 0.0
2019-07-02 20:00 16.4 17.6 17.1 59.7 0.0 0.0
2019-07-02 19:00 17.9 19.1 18.4 56.2 0.0 0.0
2019-07-02 18:00 18.7 20.2 19.5 55.8 0.0 0.0
2019-07-02 17:00 18.4 20.8 19.8 55.0 0.0 0.0
2019-07-02 16:00 18.7 20.6 20.0 58.1 0.0 0.0
2019-07-02 15:00 18.3 21.6 20.1 62.1 0.0 0.0
2019-07-02 14:00 16.2 19.7 17.6 83.9 0.0 0.0
2019-07-02 13:00 17.2 21.1 19.5 63.8 0.0 0.0
2019-07-02 12:00 18.2 21.1 19.4 63.5 0.0 0.0
2019-07-02 11:00 18.3 19.8 18.9 66.8 0.0 0.0
2019-07-02 10:00 18.2 20.5 19.4 69.7 0.0 0.0
2019-07-02 09:00 17.1 19.1 17.8 77.5 0.0 0.0
2019-07-02 08:00 16.4 17.6 17.1 83.7 0.0 0.0
2019-07-02 07:00 14.8 16.3 15.6 95.1 0.0 0.0
2019-07-02 06:00 12.4 14.6 13.4 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 05:00 12.4 12.8 12.6 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 04:00 11.9 13.1 12.6 100.0 0.2 0.0
2019-07-02 03:00 12.0 12.9 12.6 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 02:00 13.0 13.5 13.4 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 01:00 13.6 15.6 14.5 96.9 0.0 0.0
2019-07-02 00:00 15.8 16.5 16.3 88.2 0.0 0.0
2019-07-01 23:00 15.6 16.4 15.8 95.5 0.0 0.0
2019-07-01 22:00 15.5 17.6 16.5 96.9 0.0 0.0
2019-07-01 21:00 18.2 22.0 20.0 83.8 0.0 0.0

Temperatura

Wilgotność

Suma opadów

Zwilżenie liścia

Prognoza pogody ICM