Advertisement Advertisement Advertisement

Przedział czasowy:


Sortowanie:

Grupowanie:

Stacje meteo: (zaznacz wszystkie)

Dostępne dane: (zaznacz wszystkie)

Stacja meteo - Krośnice

Dane chorobowe

Data Minimalna temperatura
°C
Maksymalna temperatura
°C
Średnia temperatura
°C
Średnia wilgotność
%
Suma opadów
mm
Zwilżenie liścia
min
2019-07-03 20:00 17.9 20.0 19.2 41.4 0.0 0.0
2019-07-03 19:00 19.8 21.3 20.4 40.1 0.0 0.0
2019-07-03 18:00 19.4 22.1 21.2 40.4 0.0 0.0
2019-07-03 17:00 21.3 23.7 22.4 38.5 0.0 0.0
2019-07-03 16:00 20.6 23.3 22.3 38.1 0.0 0.0
2019-07-03 15:00 19.8 22.6 21.2 39.8 0.0 0.0
2019-07-03 14:00 19.1 20.7 20.0 41.9 0.0 0.0
2019-07-03 13:00 19.1 21.3 20.1 44.9 0.0 0.0
2019-07-03 12:00 18.9 21.2 20.0 45.6 0.0 0.0
2019-07-03 11:00 17.4 19.8 18.8 48.3 0.0 0.0
2019-07-03 10:00 17.4 18.5 18.0 51.3 0.0 0.0
2019-07-03 09:00 16.2 17.6 16.9 57.9 0.0 0.0
2019-07-03 08:00 14.3 16.2 15.2 63.8 0.0 0.0
2019-07-03 07:00 11.4 14.3 13.0 69.9 0.0 0.0
2019-07-03 06:00 9.5 10.8 10.3 79.6 0.0 0.0
2019-07-03 05:00 9.5 10.0 9.8 80.6 0.0 0.0
2019-07-03 04:00 10.2 11.8 10.9 75.1 0.0 0.0
2019-07-03 03:00 11.8 12.6 12.3 68.8 0.0 0.0
2019-07-03 02:00 11.5 12.6 12.0 70.3 0.0 0.0
2019-07-03 01:00 12.5 13.2 12.8 67.0 0.0 0.0
2019-07-03 00:00 13.5 15.7 14.9 59.4 0.0 0.0
2019-07-02 23:00 15.7 16.6 16.0 59.4 0.0 0.0
2019-07-02 22:00 17.0 18.9 17.9 55.5 0.0 0.0
2019-07-02 21:00 19.1 20.9 20.2 52.4 0.0 0.0
2019-07-02 20:00 20.9 21.9 21.5 49.8 0.0 0.0
2019-07-02 19:00 21.8 23.5 23.1 47.7 0.0 0.0
2019-07-02 18:00 23.1 24.8 24.0 45.9 0.0 0.0
2019-07-02 17:00 22.4 24.3 23.2 48.1 0.0 0.0
2019-07-02 16:00 22.6 25.4 23.6 46.1 0.0 0.0
2019-07-02 15:00 22.6 24.5 23.4 44.2 0.0 0.0
2019-07-02 14:00 21.9 24.3 22.7 48.3 0.0 0.0
2019-07-02 13:00 21.5 24.5 22.6 49.4 0.0 0.0
2019-07-02 12:00 21.8 23.6 22.6 52.8 0.0 0.0
2019-07-02 11:00 21.3 22.9 22.0 55.8 0.0 0.0
2019-07-02 10:00 20.9 22.2 21.5 57.9 0.0 0.0
2019-07-02 09:00 19.7 21.1 20.3 59.9 0.0 0.0
2019-07-02 08:00 18.7 20.8 19.7 63.7 0.0 0.0
2019-07-02 07:00 16.5 18.6 17.7 76.9 0.0 0.0
2019-07-02 06:00 15.9 16.6 16.3 90.6 0.0 0.0
2019-07-02 05:00 16.4 18.7 17.5 78.7 0.0 0.0
2019-07-02 04:00 18.8 20.5 19.5 68.5 0.0 0.0
2019-07-02 03:00 20.2 21.2 20.5 90.2 0.0 0.0
2019-07-02 02:00 20.0 20.7 20.2 99.7 0.0 0.0
2019-07-02 01:00 19.9 20.5 20.3 100.0 0.0 0.0
2019-07-02 00:00 19.2 20.1 19.6 96.2 0.0 0.0
2019-07-01 23:00 20.2 21.3 20.7 90.7 0.0 0.0
2019-07-01 22:00 21.5 24.1 22.8 72.0 0.0 0.0
2019-07-01 21:00 24.3 26.1 25.3 57.8 0.0 0.0

Temperatura

Wilgotność

Suma opadów

Zwilżenie liścia

Prognoza pogody ICM