Advertisement Advertisement Advertisement

Przedział czasowy:


Sortowanie:

Grupowanie:

Stacje meteo: (zaznacz wszystkie)

Dostępne dane: (zaznacz wszystkie)

Stacja meteo - Kleczanów

Dane chorobowe

Data Minimalna temperatura
°C
Maksymalna temperatura
°C
Średnia temperatura
°C
Średnia wilgotność
%
Suma opadów
mm
Zwilżenie liścia
min
2019-07-03 20:00 17.9 20.6 19.3 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 19:00 20.9 22.6 21.5 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 18:00 21.7 23.2 22.4 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 17:00 21.3 23.8 22.7 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 16:00 22.1 24.2 23.1 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 15:00 22.3 23.5 22.9 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 14:00 21.5 23.5 22.6 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 13:00 20.3 23.1 21.9 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 12:00 20.0 22.3 21.3 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 11:00 19.3 21.0 20.4 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 10:00 18.7 20.7 19.6 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 09:00 17.4 19.2 18.3 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 08:00 16.1 17.4 16.7 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 07:00 13.8 16.5 15.1 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 06:00 13.1 13.6 13.2 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 05:00 13.3 14.7 14.0 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 04:00 14.0 14.9 14.3 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 03:00 14.1 14.5 14.3 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 02:00 14.5 15.9 15.1 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 01:00 15.9 17.2 16.6 0.0 0.0 0.0
2019-07-03 00:00 17.2 17.8 17.3 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 23:00 17.2 17.9 17.6 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 22:00 17.8 18.9 18.2 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 21:00 19.0 21.4 20.0 0.0 0.2 0.0
2019-07-02 20:00 21.6 24.3 22.9 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 19:00 24.4 25.8 25.1 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 18:00 24.8 26.4 25.9 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 17:00 25.4 27.5 26.7 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 16:00 24.8 27.3 26.4 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 15:00 26.1 27.8 27.0 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 14:00 25.8 27.6 26.6 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 13:00 24.9 26.7 26.1 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 12:00 25.7 27.1 26.4 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 11:00 22.8 25.8 24.2 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 10:00 23.2 24.3 23.6 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 09:00 21.6 24.0 22.7 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 08:00 20.0 21.7 20.7 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 07:00 19.3 19.8 19.6 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 06:00 19.3 19.7 19.4 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 05:00 19.4 20.2 19.8 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 04:00 19.0 19.3 19.1 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 03:00 19.3 20.2 19.5 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 02:00 19.8 20.6 20.2 0.0 0.0 0.0
2019-07-02 01:00 19.9 21.6 20.6 0.0 0.0 5.0
2019-07-02 00:00 20.6 21.0 20.8 0.0 0.0 60.0
2019-07-01 23:00 20.8 21.8 21.1 0.0 0.0 60.0
2019-07-01 22:00 21.3 22.4 21.9 0.0 0.0 60.0
2019-07-01 21:00 21.4 28.9 25.3 0.0 3.0 30.0

Temperatura

Wilgotność

Suma opadów

Zwilżenie liścia

Prognoza pogody ICM