Początek tygodnia przyniesie nam powietrze prosto znad Arktyki, dlatego noce i poranki będą bardzo zimne. Temperatura odczuwalna przy porywistym wietrze może spadać nawet do minus 10 stopni.
Noc z poniedziałku na wtorek (1/2.04) też przyniesie przymrozki do minus 5 stopni. Jednak wiatr jeszcze bardziej się nasili, osiągając w porywach nawet 60-70 km/h (średnia prędkość 15-35 km/h). Temperatura odczuwalna może więc spadać nawet poniżej minus 10 stopni.
Noc z niedzieli na poniedziałek (31.03/1.04) prawie w całym kraju minęła pod znakiem przymrozków.
Najniższą temperaturę odnotowała stacja meteo Sierosław (woj. wielkopolskie) gdzie temperatury spadły do -6 stopni C. Przymrozek utrzymywał się w tej lokalizacji przez 7 godzin. Minionej nocy przymrozek utrzymywał się najdłużej w lokalizacji Złotniki(9 godzin), Wiązowna(8 godzin), Skórzewo(8 godzin), Wolsztyn( 8 godzin), Załęże Duże (8 godzin)i Lubawa (8 godzin).
Poniżej prezentujemy bieżące dane meteo z kilkunastu stacji meteo w serwisie www.agropogoda.pl
Lokalizacja | od godziny | temperatura | największa wartość o | temperatura | do godziny | temperatura | czas trwania |
Sierosław | 2019-04-01 02:00 | -2,2 | 2019-04-01 07:00 | -6,0 | 2019-04-01 08:00 | -3,3 | 7 h |
Wiązowna | 2019-04-01 00:00 | -0,7 | 2019-04-01 06:00 | -5,8 | 2019-04 01 07:00 | -5,6 | 8 h |
Świniary | 2019-04-01 02:00 | -1,2 | 2019-04-01 06:00 | -4,5 | 2019-04-01 08:00 | -3,4 | 7 h |
Skałowo | 2019-04-01 02:00 | -1,5 | 2019-04-01 04:00 | -4,4 | 2019-04-01 08:00 | -1,9 | 7 h |
Złotniki | 2019-04-01 00:00 | -0,8 | 2019-04-01 06:00 | -4,0 | 2019-04-01 08:00 | -3,3 | 9 h |
Skórzewo | 2019-04-01 01:00 | -0,3 | 2019-04-01 07:00 | -3,5 | 2019-04-01 08:00 | -3,2 | 8 h |
Wolsztyn | 2019-04-01 02:00 | -0,9 | 2019-04-01 07:00 | -3,4 | 2019-04-01 09:00 | -1,3 | 8 h |
Załęże Duże | 2019-04-01 01:00 | -0,5 | 2019-04-01 07:00 | -3,4 | 2019-04-01 08:00 | -0,9 | 8 h |
Żdzary | 2019-04-01 03:00 | -0,8 | 2019-04-01 06:00 | -3,2 | 2019-04-01 08:00 | -0,7 | 6 h |
Korzybie | 2019-04-01 02:00 | -0,4 | 2019-04-01 06:00 | -3,2 | 2019-04-01 08:00 | -2,0 | 7 h |
Wola Żyrowska | 2019-04-01 02:00 | -0,1 | 2019-04-01 07:00 | -2,9 | 2019-04-01 08:00 | -1,2 | 7 h |
Pniewy | 2019-04-01 04:00 | -0,2 | 2019-04-01 07:00 | -2,9 | 2019-04-01 08:00 | -1,3 | 5 h |
Lubawa | 2019-04-01 01:00 | -0,4 | 2019-04-01 05:00 | -2,8 | 2019-04-01 08:00 | -1,2 | 8 h |
Warka | 2019-04-01 04:00 | -1,0 | 2019-04-01 07:00 | -2,8 | 2019-04-01 08:00 | -1,0 | 5 h |
Krośnice | 2019-04-01 05:00 | -0,4 | 2019-04-01 07:00 | -2,6 | 2019-04-01 08:00 | -1,8 | 4 h |
Kopana | 2019-04-01 02:00 | -0,4 | 2019-04-01 06:00 | -2,0 | 2019-04-01 08:00 | -0,6 | 7 h |
Odrzywołek | 2019-04-01 03:00 | -0,2 | 2019-04-01 07:00 | -1,6 | 2019-04-01 08:00 | -0,4 | 6 h |
Oleśnica | 2019-04-01 03:00 | -0,1 | 2019-04-01 07:00 | -1,6 | 2019-04-01 08:00 | -0,8 | 6 h |
Skierniewice | 2019-04-01 04:00 | -0,5 | 2019-04-01 06:00 | -1,1 | 2019-04-01 07:00 | -0,5 | 4 h |
Oława | 2019-04-01 05:00 | -0,4 | 2019-04-01 07:00 | -0,5 | 2019-04-01 07:00 | -0,5 | 3 h |
Szydłów | 2019-04-01 05:00 | -0,2 | 2019-04-01 06:00 | -0,4 | 2019-04-01 06:00 | -0,4 | 2 h |
Sandomierz | 2019-04-01 06:00 | -0,1 | 2019-04-01 07:00 | -0,2 | 2019-04-01 07:00 | -0,2 | 2 h |
Opatów | 2019-04-01 07:00 | -0,2 | 2019-04-01 07:00 | -0,2 | 2019-04-01 07:00 | -0,2 | 1 h |
To wcale nie był #PrimaAprilis. Niezły mróz mieliśmy o poranku w Wielkopolsce. #brrr. pic.twitter.com/rAI62Mgci1
— meteoprognoza.pl (@MeteoprognozaPL) 1 kwietnia 2019
W nocy z poniedziałku (1.04) na wtorek (2.04) zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od -5°C na Podlasiu (przy gruncie -8°C) do 1°C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.
W nocy wtorku (2.04) na środę (3.04) zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie w drugiej połowie nocy wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od -1°C na północnym wschodzie (przy gruncie -3°C) do 8°C na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na krańcach północnych i południowych okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Nad morzem i w obszarach podgórskich porywy wiatru do 60 km/h, wysoko w Tatrach do 90 km/h.
- źródło: pogodynka.pl