użytkownik: Gość | logowanie

Jesteś w: News (195) > Aktualności (93) > Temperatura powietrza - stacje meteo (10)

temperatura powietrza - agropogoda - stacje meteo

Temperatury powietrza w grudniu 2012 r.

Serwis agropogoda.pl wykonał pomiary temperatur powietrza w miesiącu grudniu w pięciu województwach w Polsce, za pomocą stacji meteorologicznych rozmieszczonych w dziewięciu miejscowościach. Temperatury powietrza charakteryzowały się dużą rozbieżnością pomiędzy najwyższą zanotowaną wartością, a najniższą temperaturą w kraju. Obie, skrajne wartości temperatur wystąpiły w Wielkopolsce. Amplituda temperatur dla grudnia minionego roku wyniosła aż 27,8 stopni Celsjusza.




Najniższa minimalna temperatura zanotowana została dnia 13 grudnia w Szamotułach w woj. wielkopolskim i wynosiła minus 19,1 st. C. Najwyższy pomiar temperatury wskazał na 8,7 st. Celsjusza dnia 26 grudnia w Kostrzynie Wielkopolskim.

Średnie temperatury miesięczne w grudniu dla wszystkich obserwowanych lokalizacji były niższe niż zero stopni Celsjusza. Najniższa w kraju średnia temperatura w grudniu wynosiła – 4,0 st. C i zanotowana została w Szydłowie. Wynik średni wynoszący tylko – 3,4 st. C dały pomiary temperatur wykonywane w Odrzywołku, Opolu Lubelskim oraz w Opatowie. Najcieplej w grudniu było w Kostrzynie Wielkopolskim, gdzie średnia temperatura miesiąca wynosiła – 1,7 st. C. Niewiele mniej, bo średnio – 1,8 st. C zanotowano w Szamotułach. W Wysoczynie średnia temperatura z grudnia wynosiła – 3,1 st. C, a w Żdżarach – 3,0 stopnie. Nieco więcej było w Łobżenicy, czyli średnio minus 2,1 st. C.

W grudniu przez większość dni w miesiącu występowały średnie dobowe temperatury ujemne w każdej z miejscowości. Cieplejsze dni, gdy średni pomiar temperatury dawał wynik dodatni, występowały w podobnych okresach w miesiącu w obserwowanych miejscowościach. Pierwszy dzień grudnia cechowały temperatury dodatnie w każdej z miejscowości, poza Żdżarami i Odrzywołkiem. Kolejne ciepłe dni miały miejsce od 15 do 19 grudnia. Szesnastego grudnia w każdej z obserwowanych miejscowości średni pomiar temperatury był dodatni. Dodatnie temperatury występowały również w ostatnim tygodniu grudnia. W dniach 26 i 27, a także 31 grudnia w całym kraju termometry wskazywały temperatury powyżej zera stopni Celsjusza.

Date Temperatura - Łobżenica Temperatura - Kostrzyn Wlkp. Temperatura - Opatów
[°C] [°C] [°C]
  średnie minimum maksimum średnie minimum maksimum średnie minimum maksimum
2012-12-01 0,3 -0,7 0,9 0,7 -1,4 2,3 0,6 -0,2 2,4
2012-12-02 -0,5 -2,5 2,5 -1,4 -5,6 0,6 -1,0 -3,3 0,8
2012-12-03 -1,9 -3,7 -0,2 -2,7 -7,8 0,0 -1,2 -2,8 0,1
2012-12-04 -1,0 -3,7 1,2 -0,9 -3,7 1,1 -2,6 -6,9 -0,7
2012-12-05 -0,5 -4,9 1,2 -0,4 -4,1 1,2 -1,6 -7,5 0,5
2012-12-06 -5,4 -9,9 -2,5 -5,3 -12,2 -1,9 -6,5 -11,9 -2,7
2012-12-07 -5,1 -7,9 -2,9 -5,7 -9,1 -2,5 -4,0 -8,0 -2,3
2012-12-08 -6,5 -8,2 -4,7 -7,6 -9,1 -6,2 -9,0 -14,5 -4,4
2012-12-09 -5,5 -6,9 -4,6 -6,1 -7,0 -5,4 -9,9 -17,2 -7,9
2012-12-10 -6,4 -8,0 -4,7 -6,1 -7,7 -4,7 -7,6 -9,2 -6,0
2012-12-11 -5,2 -7,4 -1,8 -4,6 -6,0 -1,5 -5,4 -8,5 -3,8
2012-12-12 -3,1 -6,4 -1,2 -3,6 -7,4 -1,6 -4,9 -8,5 -2,4
2012-12-13 -8,0 -10,1 -5,5 -10,7 -13,8 -6,3 -7,4 -10,7 -3,7
2012-12-14 -8,6 -12,0 -5,1 -7,0 -11,0 -2,8 -6,9 -13,2 -1,6
2012-12-15 -1,3 -5,5 0,8 0,1 -4,3 1,7 -1,0 -3,0 0,7
2012-12-16 0,8 0,3 1,5 1,8 -0,2 2,9 0,7 -0,8 1,8
2012-12-17 1,0 0,3 1,7 2,1 1,3 3,4 -0,2 -2,6 1,0
2012-12-18 0,0 -0,7 0,6 1,6 -0,3 2,7 -3,6 -4,3 -2,6
2012-12-19 -0,9 -1,1 -0,7 0,7 -0,2 1,6 -4,8 -7,4 -3,9
2012-12-20 -1,6 -4,2 -0,9 -1,2 -5,8 0,5 -9,5 -11,3 -7,4
2012-12-21 -7,5 -9,6 -4,3 -7,3 -9,7 -4,1 -9,7 -11,9 -8,0
2012-12-22 -10,8 -13,1 -8,7 -7,6 -10,1 -5,7 -10,9 -14,4 -9,4
2012-12-23 -8,1 -9,5 -5,0 -5,9 -7,9 -0,9 -8,4 -13,1 -6,3
2012-12-24 1,0 -5,0 3,9 2,9 -0,9 5,4 -1,2 -6,5 1,9
2012-12-25 5,5 1,8 8,2 5,4 3,5 8,1 2,3 -0,4 4,5
2012-12-26 5,0 2,2 7,0 5,7 3,3 8,7 4,3 2,7 6,1
2012-12-27 4,2 2,1 6,7 4,2 1,0 8,2 3,6 1,1 6,1
2012-12-28 -0,5 -4,0 3,9 0,2 -4,8 4,3 0,8 -3,4 3,8
2012-12-29 -0,8 -4,8 2,6 -0,5 -4,7 2,9 -3,3 -6,7 0,2
2012-12-30 1,3 -1,8 3,7 2,0 -0,4 4,8 1,0 -1,9 3,8
2012-12-31 3,8 1,9 6,3 3,9 1,7 7,6 2,1 -0,6 6,5
średnia miesięczna -2,1     -1,7     -3,4    
minimalna   -13,1     -13,8     -17,2  
maksymalna     8,2     8,7     6,5
                   
                   
                   
                   
                   
Date Temperatura - Opole Lub. Temperatura - Szydłów Temperatura - Szamotuły
[°C] [°C] [°C]
  średnie minimum maksimum średnie minimum maksimum średnie minimum maksimum
2012-12-01 0,4 -1,2 2,8 0,2 -4,9 1,8 0,5 -1,5 2,9
2012-12-02 -0,8 -2,9 0,9 -2,1 -7,8 0,7 -0,9 -4,6 2,1
2012-12-03 -0,9 -2,5 0,3 -1,3 -3,1 0,5 -1,3 -4,1 0,3
2012-12-04 -2,2 -3,3 -0,9 -2,7 -7,3 -0,7 -0,8 -2,4 1,1
2012-12-05 -1,0 -5,1 1,3 -2,6 -10,3 0,5 -0,7 -5,3 1,4
2012-12-06 -6,3 -8,7 -2,3 -8,2 -14,6 -0,7 -5,1 -9,6 -2,5
2012-12-07 -4,0 -5,8 -2,7 -4,4 -12,3 -2,3 -6,1 -12,9 -2,5
2012-12-08 -6,8 -11,7 -4,5 -13,9 -18,5 -6,1 -7,0 -8,2 -5,2
2012-12-09 -8,1 -10,4 -7,5 -11,6 -18,1 -7,7 -5,9 -9,2 -4,4
2012-12-10 -8,5 -11,5 -7,5 -7,7 -9,5 -5,5 -5,4 -6,1 -4,6
2012-12-11 -5,3 -9,2 -3,1 -5,1 -6,3 -3,6 -5,2 -10,3 -1,4
2012-12-12 -5,2 -8,5 -2,9 -4,7 -8,7 -2,1 -5,5 -17,4 -2,0
2012-12-13 -6,7 -11,5 -3,3 -8,8 -17,1 -4,4 -13,2 -19,1 -5,9
2012-12-14 -6,4 -11,6 -1,5 -7,0 -14,3 -0,6 -7,3 -11,2 -2,9
2012-12-15 -0,5 -2,9 1,9 -0,1 -5,2 2,0 -0,1 -3,1 1,8
2012-12-16 0,5 -0,1 1,2 1,5 0,5 3,7 1,5 0,0 2,9
2012-12-17 -0,6 -2,5 1,0 0,7 -0,9 2,0 1,6 0,8 3,0
2012-12-18 -4,2 -5,1 -2,4 -2,7 -3,7 -1,0 1,1 0,0 2,1
2012-12-19 -6,3 -10,5 -4,8 -4,2 -5,9 -3,7 1,1 0,5 2,2
2012-12-20 -10,3 -11,9 -8,8 -8,7 -10,7 -5,9 -0,5 -3,0 0,7
2012-12-21 -11,0 -12,9 -9,0 -8,5 -10,0 -6,9 -6,2 -8,2 -2,8
2012-12-22 -9,9 -10,9 -8,8 -9,1 -11,3 -7,6 -7,0 -9,4 -4,4
2012-12-23 -9,9 -11,9 -8,0 -7,3 -9,6 -4,6 -5,1 -7,0 -0,2
2012-12-24 -2,3 -9,2 1,6 -0,6 -4,6 1,8 2,9 -0,1 4,9
2012-12-25 2,9 0,6 4,8 1,2 -2,3 4,8 5,2 2,4 8,7
2012-12-26 4,7 3,7 6,0 1,4 -1,8 8,2 4,9 2,4 8,1
2012-12-27 3,6 0,9 6,1 2,4 -3,5 6,7 4,6 1,5 8,4
2012-12-28 0,8 -4,9 3,6 0,3 -7,7 3,4 -0,2 -3,9 4,4
2012-12-29 -3,2 -6,9 1,5 -7,1 -11,9 0,3 -0,1 -3,5 3,4
2012-12-30 0,9 -1,8 4,1 -2,6 -9,8 4,6 1,5 -0,4 3,3
2012-12-31 2,1 -1,1 6,1 0,3 -6,9 6,2 3,3 0,8 7,2
średnia miesięczna -3,4     -4,0     -1,8    
minimalna   -12,9     -18,5     -19,1  
maksymalna     6,1     8,2     8,7
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Date Temperatura - Wysoczyn Temperatura - Żdżary Temperatura -  Odrzywołek
[°C] [°C] [°C]
  średnie minimum maksimum średnie minimum maksimum średnie minimum maksimum
2012-12-01 0,2 -4,9 2,6 -0,4 -4,6 2,3 -0,4 -4,2 1,7
2012-12-02 -3,0 -7,3 0,2 -2,5 -6,6 0,1 -2,6 -5,8 -0,3
2012-12-03 -0,5 -1,4 0,0 -1,3 -2,4 -0,4 -1,3 -2,3 -0,5
2012-12-04 -1,1 -1,8 -0,3 -1,2 -2,6 0,1 -1,6 -2,6 -0,8
2012-12-05 0,2 -2,6 2,4 0,1 -1,4 2,1 -0,1 -2,2 1,8
2012-12-06 -3,5 -7,6 0,0 -4,5 -9,5 -1,3 -4,5 -8,0 -2,0
2012-12-07 -3,7 -5,1 -1,7 -3,4 -5,2 -2,2 -3,7 -5,3 -2,6
2012-12-08 -6,0 -8,5 -3,9 -9,0 -16,9 -5,3 -8,1 -13,6 -5,3
2012-12-09 -8,9 -11,0 -7,3 -11,9 -16,8 -8,5 -11,3 -15,5 -7,9
2012-12-10 -6,7 -7,5 -6,2 -7,0 -8,7 -6,1 -7,4 -8,6 -6,6
2012-12-11 -5,6 -6,8 -4,4 -5,8 -8,3 -4,4 -6,1 -7,6 -4,6
2012-12-12 -4,8 -9,6 -2,2 -3,6 -8,2 -1,0 -4,3 -9,3 -2,0
2012-12-13 -5,5 -12,6 -3,0 -7,5 -15,6 -4,1 -6,7 -12,1 -4,0
2012-12-14 -8,4 -13,6 -3,1 -8,0 -13,3 -2,4 -8,9 -13,0 -4,7
2012-12-15 -0,6 -4,6 1,3 -0,2 -4,4 1,6 -0,7 -5,0 1,6
2012-12-16 1,0 0,2 1,9 2,2 1,1 4,0 1,6 0,3 3,4
2012-12-17 -0,1 -1,7 1,6 1,6 0,4 2,3 0,7 -0,9 1,5
2012-12-18 -3,3 -4,6 -1,7 -1,0 -2,9 0,4 -2,7 -4,3 -0,9
2012-12-19 -5,0 -7,1 -3,7 -3,3 -4,7 -2,8 -4,9 -6,9 -3,9
2012-12-20 -10,9 -13,7 -7,2 -8,9 -10,6 -4,7 -11,1 -13,2 -6,9
2012-12-21 -12,0 -15,4 -10,5 -11,0 -12,8 -9,1 -13,2 -15,2 -10,6
2012-12-22 -10,3 -13,0 -8,1 -10,7 -13,3 -8,1 -10,8 -12,6 -9,2
2012-12-23 -12,7 -18,9 -8,4 -9,3 -12,2 -6,2 -11,4 -15,1 -7,4
2012-12-24 -1,7 -8,4 3,6 -0,1 -6,1 3,3 -0,5 -7,3 3,3
2012-12-25 2,9 0,9 5,4 4,0 0,6 6,7 3,9 1,2 6,2
2012-12-26 5,3 4,0 6,9 5,1 3,2 7,4 5,4 3,9 7,1
2012-12-27 4,7 2,1 6,7 4,1 1,1 6,0 4,3 1,5 5,9
2012-12-28 1,4 -4,4 6,0 0,8 -4,2 4,2 0,3 -4,6 3,7
2012-12-29 -2,9 -8,3 1,3 -2,8 -7,7 3,0 -2,6 -6,9 1,8
2012-12-30 0,7 -4,0 5,8 0,7 -5,5 5,4 0,8 -4,0 4,9
2012-12-31 3,3 1,0 6,5 2,7 -0,7 6,5 2,8 0,1 6,6
średnia miesięczna -3,1     -3,0     -3,4    
minimalna   -18,9     -16,9     -15,5  
maksymalna     6,9     7,4     7,1



[drukuj]   [wyślj]