użytkownik: Gość | logowanie

Jesteś w: News (195) > Aktualności (93) > Temperatura powietrza - stacje meteo (10)

Temperatury powietrza w listopadzie  2012 r.

Temperatury powietrza w listopadzie 2012 r.

Z danych zgromadzonych przez serwis agropogoda.pl dotyczących temperatur powietrza w listopadzie wykonywanych codziennie na wysokości 2 m n.p.t. w dziewięciu miejscowościach kraju wynika, że w Wysoczynie średnia temperatura miesiąca była najwyższa. Pomiar średniej temperatury wynosił tutaj 5,4 stopnia Celsjusza. Pomiary średnich temperatur miesiąca w obserwowanych lokalizacjach wskazują na stosunkowo niewielką amplitudę, gdyż najniższa średnia w listopadzie w Łobżenicy wynosiła 4,5 st. C.




Średnie pomiary z miejscowości Żdżary, Skórzewo, Opole Lubelskie, Kostrzyn Wielkopolski oraz Opatów wynosiły co najmniej 5,0 st. C (ale nie więcej 5,4 st. C). W Szydłowie i Szamotułach było chłodniej, a średnia temperatura doby wynosiła 4,6 st. C w Szydłowie, a w Szamotułach 4,7 st. C.

Różnica pomiędzy najniższą a najwyższą temperaturą miesiąca wynosiła w kraju 21 stopni. Najniższa minimalna temperatura o wartości minus 5,8 st. C należała do Szydłowa (16 listopada), a najwyższa maksymalna wynosząca 15,2 st. C odnotowana została w Żdżarach 11 listopada br.

Z obserwacji wynika, że najzimniejsze okresy listopada występowały na początku miesiąca oraz od w okresie od rozpoczęcia drugiej do początku trzeciej dekady miesiąca. W dniach od pierwszego do czwartego listopada odnotowano w większości miejscowości temperatury minimalne poniżej 0 st. C. Podobna sytuacja miała miejsce w obserwowanych miejscowościach w czasie od około 12 do 23 dnia listopada. Pozostałe okresy charakteryzowały dodatnie temperatury powietrza w kraju.

Date Temperatura - Łobżenica Temperatura - Kostrzyn Wlkp. Temperatura - Opatów
[°C] [°C] [°C]
  średnie minimum maksimum średnie minimum maksimum średnie minimum maksimum
2012-11-01 2,7 -0,4 5,9 4,3 2,0 6,9 3,2 -0,8 7,0
2012-11-02 5,3 0,3 10,7 5,7 0,3 11,4 8,7 5,4 12,7
2012-11-03 4,5 -0,5 9,2 6,8 0,7 10,7 6,2 1,3 13,3
2012-11-04 6,5 3,5 9,7 8,7 7,5 10,7 8,6 4,1 13,7
2012-11-05 7,2 5,6 9,2 7,9 4,1 9,7 8,2 6,2 11,6
2012-11-06 4,5 2,7 6,0 5,1 2,7 7,3 5,4 3,0 7,3
2012-11-07 5,8 3,9 8,0 6,2 3,2 8,6 4,3 1,5 7,1
2012-11-08 7,6 7,0 8,1 8,3 7,2 9,0 7,6 6,2 9,0
2012-11-09 7,7 6,8 9,4 7,9 7,0 9,9 6,7 3,7 9,3
2012-11-10 5,7 2,5 9,4 6,9 4,2 10,2 5,7 1,9 10,8
2012-11-11 6,2 2,2 9,8 7,1 3,6 11,7 8,9 6,4 14,1
2012-11-12 6,4 3,7 8,3 7,1 3,1 9,7 8,3 7,2 9,9
2012-11-13 3,9 1,5 4,9 4,0 -0,6 10,4 5,1 2,4 8,9
2012-11-14 2,8 1,2 3,9 1,7 0,6 4,3 1,1 -2,5 5,3
2012-11-15 0,6 0,1 1,4 0,9 0,1 1,8 -0,1 -2,2 2,6
2012-11-16 0,8 0,1 1,4 0,4 -1,3 2,6 -1,9 -4,6 0,0
2012-11-17 2,6 1,4 4,4 2,1 -0,5 4,6 0,1 -0,7 1,1
2012-11-18 2,5 0,9 3,6 1,5 -3,6 4,3 2,9 0,1 6,6
2012-11-19 5,2 3,6 6,7 5,5 4,0 6,5 4,5 1,5 6,8
2012-11-20 5,3 1,7 9,2 6,6 4,7 8,7 3,5 -0,6 4,8
2012-11-21 4,5 1,3 5,5 4,4 3,6 6,1 4,3 3,2 5,2
2012-11-22 5,2 3,8 6,6 4,9 -0,3 7,4 3,4 2,4 4,6
2012-11-23 2,8 -0,2 5,1 2,2 -1,3 6,4 3,8 1,2 5,7
2012-11-24 4,3 -1,5 6,0 5,4 4,3 6,3 5,1 4,0 7,2
2012-11-25 3,0 -1,7 6,5 6,7 5,8 8,7 5,4 3,9 7,9
2012-11-26 3,9 0,3 8,6 4,1 1,2 8,2 5,8 3,0 9,7
2012-11-27 5,2 1,4 6,8 6,4 4,5 9,1 5,5 2,1 10,1
2012-11-28 5,2 4,4 6,4 6,5 5,3 7,4 8,3 6,1 10,0
2012-11-29 3,7 1,8 4,6 4,6 2,3 5,3 8,7 6,5 12,8
2012-11-30 2,5 0,3 3,5 2,7 0,7 3,9 4,1 1,9 7,4
średnia miesięczn 4,5     5,1     5,0    
minimalna   -1,7     -3,6     -4,6  
maksymalna     10,7     11,7     14,1
                   
                   
Date Temperatura - Opole Lub. Temperatura - Szydłów Temperatura - Szamotuły
[°C] [°C] [°C]
  średnie minimum maksimum średnie minimum maksimum średnie minimum maksimum
2012-11-01 4,1 0,4 8,9 3,1 -2,1 8,2 4,3 2,0 6,3
2012-11-02 9,7 6,1 13,2 7,3 1,5 13,0 5,9 2,0 10,6
2012-11-03 6,7 1,9 11,1 4,6 -1,6 12,9 6,5 2,1 9,6
2012-11-04 8,4 5,1 11,5 5,2 -0,4 13,6 7,9 5,4 10,7
2012-11-05 8,8 5,7 12,0 8,3 2,4 12,5 7,8 5,9 10,1
2012-11-06 5,1 2,4 7,4 5,2 2,1 8,5 5,0 3,0 6,6
2012-11-07 4,3 1,9 6,9 4,0 1,3 6,9 6,4 3,8 9,2
2012-11-08 7,5 6,3 8,4 7,3 4,9 9,5 8,2 7,1 9,1
2012-11-09 6,6 5,6 7,7 5,7 1,8 8,3 7,8 6,9 9,6
2012-11-10 6,1 1,6 9,9 5,7 1,7 10,8 6,8 3,6 9,7
2012-11-11 9,6 6,8 14,1 9,0 5,8 14,2 6,5 2,2 9,6
2012-11-12 8,8 5,9 10,7 7,5 3,6 9,2 6,1 1,0 8,5
2012-11-13 4,6 1,6 7,5 5,8 2,9 8,3 3,7 -0,4 9,2
2012-11-14 1,0 -1,5 3,6 2,9 -1,1 7,7 0,7 -1,2 4,0
2012-11-15 0,6 -1,3 4,2 -1,0 -3,3 1,8 1,0 -0,1 1,8
2012-11-16 -0,3 -1,3 1,5 -2,2 -5,8 0,5 0,2 -1,2 2,2
2012-11-17 0,3 -0,5 1,1 0,2 -0,8 1,5 2,1 0,9 3,6
2012-11-18 2,6 -0,3 6,5 3,3 -0,1 9,0 0,7 -3,7 4,4
2012-11-19 3,9 1,4 5,1 4,1 -1,1 6,8 5,5 4,4 6,5
2012-11-20 4,7 3,5 5,9 4,1 2,6 5,0 5,7 1,8 9,5
2012-11-21 4,8 3,2 6,0 4,0 3,2 4,7 3,8 1,4 5,0
2012-11-22 3,7 2,5 4,9 3,6 2,7 4,6 5,1 0,4 7,5
2012-11-23 4,7 3,1 6,9 4,3 2,5 5,9 1,7 -1,7 6,7
2012-11-24 5,2 4,1 7,7 5,3 4,0 7,4 5,3 3,8 6,6
2012-11-25 5,4 4,6 7,1 4,9 1,5 10,5 6,4 5,3 7,8
2012-11-26 5,8 2,6 8,7 3,4 -2,3 9,8 3,7 -0,2 8,5
2012-11-27 6,6 4,4 9,7 4,2 0,2 10,1 6,1 3,3 7,9
2012-11-28 8,4 6,4 10,6 7,6 5,7 9,7 5,9 4,9 6,5
2012-11-29 9,9 7,6 12,2 8,0 3,0 12,9 3,2 0,1 4,9
2012-11-30 4,9 2,8 9,3 3,8 1,8 7,0 2,3 -0,1 3,8
średnia miesięczna 5,4     4,6     4,7    
minimalna   -1,5     -5,8     -3,7  
maksymalna     14,1     14,2     10,7
                   
                   
Date Temperatura -   Temperatura -  Żdżary Temperatura -  Skórzewo
[°C] [°C] [°C]
  średnie minimum maksimum średnie minimum maksimum średnie minimum maksimum
2012-11-01 3,2 -4,0 9,9 3,7 -1,1 9,6 4,4 2,3 6,6
2012-11-02 8,7 4,8 12,8 7,7 2,0 12,6 6,1 0,9 11,2
2012-11-03 5,4 -1,0 10,5 5,2 -1,0 10,4 6,8 0,6 10,5
2012-11-04 7,1 1,8 11,3 7,5 4,2 11,2 8,8 7,5 10,8
2012-11-05 8,4 6,9 10,2 8,0 4,1 9,6 8,2 4,9 10,1
2012-11-06 5,7 3,9 7,1 5,2 3,0 6,7 5,4 3,1 7,1
2012-11-07 5,3 3,2 7,8 5,0 3,0 7,3 6,4 3,1 9,3
2012-11-08 8,4 7,1 9,5 8,1 6,6 9,4 8,6 7,4 9,6
2012-11-09 7,3 4,1 8,8 6,9 1,7 8,9 8,2 7,3 9,9
2012-11-10 5,8 2,1 10,4 5,9 1,8 10,2 7,2 4,3 10,4
2012-11-11 8,8 4,3 15,1 8,1 4,0 15,2 7,0 3,1 11,1
2012-11-12 7,7 -0,4 10,8 7,7 1,9 10,1 7,3 3,8 9,6
2012-11-13 4,2 -3,4 8,9 2,9 -1,2 8,4 4,9 -0,3 9,5
2012-11-14 1,7 -2,8 4,9 1,1 -1,6 5,4 1,6 0,1 4,3
2012-11-15 2,1 -2,8 7,4 2,2 -0,7 8,2 1,2 0,4 1,8
2012-11-16 1,1 -0,1 2,9 0,9 -1,3 4,7 0,7 -1,1 3,0
2012-11-17 1,1 0,2 1,7 0,5 -0,8 1,7 3,0 0,5 7,3
2012-11-18 2,8 1,2 4,7 3,4 1,0 6,4 1,3 -3,2 4,1
2012-11-19 5,2 3,9 7,0 4,9 2,2 6,4 5,7 4,1 7,0
2012-11-20 4,5 -1,3 7,7 4,3 1,7 5,9 6,8 4,9 8,7
2012-11-21 5,9 4,6 9,1 5,1 4,1 6,9 4,5 3,9 5,0
2012-11-22 4,4 2,6 5,7 5,1 3,4 7,9 5,1 0,7 8,0
2012-11-23 5,2 3,2 8,3 5,7 3,3 9,0 2,4 -1,0 6,1
2012-11-24 6,0 4,9 8,2 6,1 4,6 9,0 5,6 4,5 6,4
2012-11-25 5,3 3,8 6,9 5,5 3,5 7,3 6,9 5,9 9,0
2012-11-26 6,6 4,8 9,8 6,1 2,3 8,8 4,3 1,0 8,0
2012-11-27 6,2 4,2 8,2 6,1 2,0 9,4 6,6 4,3 9,0
2012-11-28 8,1 5,4 11,2 8,4 6,6 11,1 6,7 5,4 7,6
2012-11-29 8,9 5,5 11,7 8,3 6,8 10,9 4,3 1,3 5,5
2012-11-30 4,5 2,2 7,9 4,2 1,7 7,6 2,8 0,6 4,4
średnia miesięczna 5,5     5,3     5,3    
minimalna   -4,0     -1,6     -3,2  
maksymalna     15,1     15,2     11,2



[drukuj]   [wyślj]